| Позиция | Единица | FL15 | FL18 | FL20 | FL25 | FL30 | FL35 | FL40 | FL50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие сведения | |||||||||
| Модель | - | FL15 | FL18 | FL20 | FL25 | FL30 | FL35 | FL40 | FL50 |
| Тип питания | - | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор |
| Тип оператора | - | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий |
| Тип шасси | - | 3 колеса / 4 колеса (опция) | 3 колеса / 4 колеса (опция) | 3 колеса / 4 колеса (опция) | 4 колеса | 4 колеса | 4-колесная | 4-колесная | 4-колесная |
| Номинальная грузоподъёмность | кг | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Тип шин | - | Слитки / Неоставляющие следов (опция) | Слиточные / Неоставляющие следов (опция) | Слиточные / Неоставляющие следов (опция) | Слиточные / Пневматические / Неоставляющие следов (опция) | Твердое / Пневматическое / Неоставляющее следов (опция) | Твердое / Пневматическое / Неоставляющее следов (опция) | Слиточные / Пневматические (опция) | Слиточные / Пневматические (опция) |
| Мачта и вилы | |||||||||
| Стандартная высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Дополнительная высота подъема | мм | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6500 | 3000–6500 | 3000–6500 | 3000–6500 | 3000–7000 | 3000–7000 |
| Тип мачты | - | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс |
| Свободный подъем | мм | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
| Угол наклона мачты вперед / назад | град | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Размеры вил, Д × Ш × Т | мм | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 40 | 1070 × 122 × 40 | 1070 × 122 × 45 | 1070 × 122 × 45 | 1220 × 150 × 50 | 1220 × 150 × 50 |
| Класс вилковых повозок | - | IIA | IIA | IIA | IIA | IIIA | IIIA | IIIA | IIIA |
| Технические характеристики | |||||||||
| Скорость движения с грузом / без груза | км/ч | 15 / 18 | 15 / 18 | 15 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 | 15 / 17 | 15 / 17 |
| Скорость подъема с грузом / без груза | м/с | 0,40 / 0,50 | 0,40 / 0,50 | 0,40 / 0,50 | 0,40 / 0,50 | 0,40 / 0,50 | 0,40 / 0,50 | 0,35 / 0,45 | 0,35 / 0,45 |
| Скорость спуска, с грузом / без груза | м/с | 0,50 / 0,50 | 0,50 / 0,50 | 0,50 / 0,50 | 0,50 / 0,50 | 0,50 / 0,50 | 0,50 / 0,50 | 0,50 / 0,50 | 0,50 / 0,50 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 12 / 15 | 12 / 15 |
| Система привода | |||||||||
| Тип приводного двигателя | - | Приводной двигатель переменного тока | Приводной двигатель переменного тока | Двойной приводной двигатель переменного тока | Двойной приводной двигатель переменного тока | Двойной приводной двигатель переменного тока | Двойной приводной двигатель переменного тока | Двойной приводной двигатель переменного тока | Двойной приводной двигатель переменного тока |
| Мощность приводного двигателя | кВт | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 × 8 | 2 × 8 | 2 × 10 | 2 × 12 |
| Мощность подъемного двигателя | кВт | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Контроллер | - | Curtis / ZAPI (опция) | Curtis / ZAPI (опция) | Curtis / ZAPI (опция) | Curtis / ZAPI (опция) | Curtis / ZAPI (опция) | Curtis / ZAPI (опция) | Curtis / ZAPI (опция) | Curtis / ZAPI (опция) |
| Тип рулевого управления | - | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления |
| Литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство | |||||||||
| Тип аккумулятора | - | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор |
| Напряжение аккумулятора | В | 48 / 80 | 48 / 80 | 48 / 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Емкость аккумулятора | А·ч | 202 | 202 | 202 | 202 | 272 | 404 | Будет подтверждено | Будет подтверждено |
| Способ зарядки | - | Быстрая зарядка / зарядка по возможности | Быстрая зарядка / зарядка по возможности | Быстрая зарядка / зарядка по мере возможности | Быстрая зарядка / зарядка по мере возможности | Быстрая зарядка / зарядка по мере возможности | Быстрая зарядка / Зарядка при возможности | Быстрая зарядка / Зарядка при возможности | Быстрая зарядка / Зарядка при удобном случае |
| Время зарядки | ч | 1,5–3 | 1,5–3 | 1,5–3 | 1,5–3 | 1,5–3 | 1,5–3 | Будет подтверждено | Будет подтверждено |
| Система управления аккумулятором | - | BMS в комплекте | BMS в комплекте | BMS в комплекте | BMS в комплекте | BMS в комплекте | BMS в комплекте | BMS в комплекте | BMS в комплекте |
| Тип зарядного устройства | - | Внешнее / встроенное (опция) | Внешнее / встроенное (опция) | Внешнее / встроенное (опция) | Внешнее / встроенное (опция) | Внешнее / встроенное (опция) | Внешнее / встроенное (опция) | Внешнее / встроенное (опция) | Внешнее / встроенное (опция) |
| Дополнительные конфигурации | |||||||||
| Доступные опции | - | 3-колесное или 4-колесное шасси, дуплексная мачта, триплексная мачта с полным свободным подъемом, боковой сдвигатель, позиционер вил, удлинители вил, цельные шины, пневматические шины, немаркие шины, встроенное зарядное устройство, два порта зарядки, синий сигнальный фонарь, красный сигнальный фонарь зоны опасности, задний рабочий фонарь, система камер, комплект для работы в холодильных камерах, система управления кабиной и автопарком | |||||||
Заполните форму, и мы удовлетворим все ваши потребности, включая подбор оборудования, разработку решений, техническую поддержку и послепродажное обслуживание. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.