| Артикул | Единица измерения | FG15 | FG18 | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 | FG40 | FG50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие сведения | |||||||||
| Модель | - | FG15 | FG18 | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 | FG40 | FG50 |
| Тип двигателя | - | Двойное топливо: сжиженный нефтяной газ / бензин | Двойное топливо: сжиженный нефтяной газ / бензин | Двухтопливный (СНГ/бензин) | Двухтопливный (СНГ/бензин) | Двухтопливный (СНГ/бензин) | Двухтопливный (СНГ / бензин) | Двухтопливный (СНГ / бензин) | Двухтопливный (СНГ / бензин) |
| Тип оператора | - | Сидячий | С сиденьями | С сиденьями | С сиденьями | С сиденьями | С сиденьями | С сиденьями | С сиденьями |
| Тип шасси | - | 4-колесный погрузчик с противовесом | 4-колесный погрузчик с противовесом | 4-колесный погрузчик с противовесом | 4колесный противовесный погрузчик | 4-колесный противовесный погрузчик | 4-колесный противовесный погрузчик | 4-колесный противовесный погрузчик | 4-колесный противовесный погрузчик |
| Номинальная грузоподъёмность | кг | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Тип шин | - | Пневматические / цельные / амортизирующие (опция) | Пневматические / Твердотельные / Амортизирующие (опция) | Пневматические / Твердотельные / Амортизирующие (опция) | Пневматические / цельные / с амортизацией (опция) | Пневматические / цельные / с амортизацией (опция) | Пневматические / цельные / с амортизацией (опция) | Пневматические / твердотельные (опция) | Пневматические / твердотельные (опция) |
| Количество колёс, передние / задние | - | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Мачта и вилы | |||||||||
| Стандартная высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Дополнительная высота подъема | мм | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6000 |
| Тип мачты | - | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс |
| Свободный подъем | мм | Опция | Опция | Опция | Опция | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Опционально |
| Угол наклона мачты вперед / назад | град | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Размеры вилки, Д × Ш × Т | мм | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 40 | 1070 × 122 × 40 | 1070 × 122 × 45 | 1070 × 122 × 45 | 1070 × 150 × 50 | 1220 × 150 × 50 |
| Класс вилочных кареток | - | IIA | IIA | IIA | IIA | IIIA | IIIA | IIIA | IIIB |
| Габаритные размеры | |||||||||
| Колесная база | мм | 1410 | 1410 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2200 |
| Габаритная длина без вилок | мм | 2260 | 2260 | 2500 | 2500 | 2700 | 2750 | 2850 | 3250 |
| Габаритная ширина | мм | 1080 | 1080 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1300 | 1450 |
| Высота верхней защиты | мм | 2070 | 2070 | 2100 | 2100 | 2140 | 2140 | 2200 | 2300 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой | мм | 110 | 110 | 120 | 120 | 135 | 135 | 150 | 165 |
| Минимальный внешний радиус поворота | мм | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2450 | 2500 | 2700 | 3100 |
| Технические характеристики | |||||||||
| Скорость движения с грузом / без груза | км/ч | 14 / 15 | 14 / 15 | 15 / 16 | 15 / 16 | 18 / 19 | 18 / 19 | 18 / 19 | 18 / 19 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | мм/с | 450 / 500 | 450 / 500 | 450 / 500 | 450 / 500 | 440 / 480 | 440 / 480 | 420 / 460 | 400 / 450 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | мм/с | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| Двигатель и топливная система | |||||||||
| Тип двигателя | - | Двухтопливный двигатель (LPG/бензин) | Двухтопливный двигатель (LPG/бензин) | Двигатель с двойным топливом (СНГ / бензин) | Двигатель с двойным топливом (СНГ / бензин) | Двигатель с двойным топливом (СНГ / бензин) | Двигатель с двойным топливом (СГП/бензин) | Двигатель с двойным топливом (СГП/бензин) | Двигатель с двойным топливом (СГП/бензин) |
| Варианты марок двигателей | - | Nissan / GQ-4Y / Китайский двигатель (опция) | Nissan / GQ-4Y / Китайский двигатель (опция) | Nissan / GQ-4Y / Китайский двигатель (опция) | Nissan / GQ-4Y / Китайский двигатель (опция) | Nissan / GQ-4Y / Китайский двигатель (опция) | Nissan / GQ-4Y / Китайский двигатель (опция) | Nissan / PSI / Китайский двигатель (опция) | Nissan / PSI / с возможностью установки китайского двигателя |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 31 | 31 | 31 | 31 | 37 | 37 | 47 | 55 |
| Тип трансмиссии | - | Гидравлическая / автоматическая (опция) | Гидравлическая / автоматическая (опция) | Гидравлическая / Автоматическая (опция) | Гидравлическая / Автоматическая (опция) | Гидравлическая / Автоматическая (опция) | Гидравлическая / автоматическая (опция) | Гидравлическая трансмиссия | Гидравлическая трансмиссия |
| Тип баллона для сжиженного нефтяного газа | - | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа |
| Дополнительные конфигурации | |||||||||
| Доступные опции | - | Пневматические шины, сплошные шины, амортизирующие шины, дуплексная мачта, триплексная мачта с полным свободным подъемом, боковой сдвиг, позиционер вил, удлинители вил, длинные вилы, Полная кабина, кондиционер, обогреватель, синий сигнализационный фонарь, красный предупреждающий фонарь, задний рабочий фонарь, система камер, огнетушитель, защита баллона с сжиженным нефтяным газом и индивидуальное навесное оборудование | |||||||
Заполните форму, и мы удовлетворим все ваши потребности, включая подбор оборудования, разработку решений, техническую поддержку и послепродажное обслуживание. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.