| Артикул | Единица измерения | FD50 | FD70 | FD100 | FD120 | FD160 | FD180 | FD250 | FD320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие сведения | |||||||||
| Модель | - | FD50 | FD70 | FD100 | FD120 | FD160 | FD180 | FD250 | FD320 |
| Тип двигателя | - | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Варианты топлива | - | Дизель / сжиженный газ (LPG) — по выбору | Дизель / сжиженный газ (LPG) — по выбору | Дизель / сжиженный нефтяной газ (LPG) — на выбор | Дизель / сжиженный нефтяной газ (LPG) / бензин — на выбор | Дизель / сжиженный нефтяной газ (LPG) / бензин — на выбор | Дизель | Дизель | Дизель |
| Тип оператора | - | С сиденьем | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий | Сидячий |
| Тип шасси | - | 4-колесный противовесный | 4-колесный противовесный погрузчик | 4-колесный противовесный погрузчик | 4-колесный противовесный погрузчик | 4-колесный погрузчик с противовесом | 4-колесный погрузчик с противовесом | 4-колесный погрузчик с противовесом | 4-колесный противовесный погрузчик |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 5000 | 7000 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | 25000 | 32000 |
| Центр нагрузки | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 1200 | 1250 |
| Тип шины | - | Пневматическая шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина |
| Размер шины, передняя | - | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | 12.00-20-18PR | 12,00-20-18PR | 14,00-24-28PR | 16.00-25-32PR |
| Размер задних шин | - | 7,00-12-14PR | 8,25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | 12.00-20-18PR | 12.00-20-18PR | 14.00-24-28PR | 16.00-25-32PR |
| Количество колёс, передние / задние | - | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| Мачта и вилы | |||||||||
| Стандартная высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 |
| Дополнительная высота подъёма | мм | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6500 | 3000–6500 | 3000–6000 | 3000–5500 | 3000–5000 |
| Тип мачты | - | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс |
| Угол наклона мачты, вперёд / назад | град | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Размеры вилки, Д × Ш × Т | мм | 1220 × 150 × 50 | 1220 × 150 × 60 | 1520 × 200 × 80 | 1820 × 200 × 90 | 2420 × 200 × 90 | 2420 × 250 × 100 | 2440 × 300 × 110 | 2440 × 340 × 125 |
| Класс вилкового каретки | - | IIIB | IIIB | IV | IV | IV | IV | V | V |
| Габаритные размеры | |||||||||
| Колесная база | мм | 2300 | 2300 | 2800 | 3600 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
| Габаритная длина без вилок | мм | 3485 | 3645 | 4202 | 5600 | 7160 | 7600 | 8200 | 7150 |
| Габаритная ширина | мм | 2045 | 2045 | 2165 | 2500 | 3430 | 3500 | 3100 | 3320 |
| Защитная дуга / Высота кабины | мм | 2450 | 2450 | 2560 | 2900 | 4220 | 4300 | 3700 | 3860 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой | мм | 180 | 180 | 200 | 250 | 285 | 300 | 350 | 400 |
| Минимальный внешний радиус поворота | мм | 3225 | 3340 | 3940 | 4300 | 5200 | 5800 | 6600 | 7260 |
| Технические характеристики | |||||||||
| Скорость движения с грузом / без груза | км/ч | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 24 / 26 | 25 / 28 | 24 / 27 | 24 / 27 | 25 / 28 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | мм/с | 400 / 450 | 380 / 420 | 350 / 400 | 360 / 400 | 350 / 380 | 300 / 330 | 280 / 300 | 260 / 280 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | мм/с | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 400 / 400 | 380 / 350 | 320 / 300 | 280 / 250 | 250 / 180 |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом | % | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Двигатель и коробка передач | |||||||||
| Тип двигателя | - | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель |
| Варианты марок двигателей | - | Xinchai / Cummins / Isuzu (на выбор) | Cummins / Isuzu (на выбор) | Cummins / Isuzu (на выбор) | Cummins / Weichai (на выбор) | Cummins / Weichai (на выбор) | Cummins / Weichai (на выбор) | Weichai / Cummins (на выбор) | Weichai / Cummins (на выбор) |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 55 | 55 | 80 | 92 | 129 | 150 | 178 | 178 / 194 |
| Тип трансмиссии | - | Гидравлическая трансмиссия | Гидравлическая трансмиссия | Гидравлическая трансмиссия | Гидравлическая трансмиссия | Гидравлическая трансмиссия | Гидравлическая трансмиссия | Гидравлическая трансмиссия | Гидравлическая трансмиссия |
| Дополнительные конфигурации | |||||||||
| Доступные опции | - | Дизельный двигатель, варианты с работающими на сжиженном нефтяном газе (LPG) или бензине для отдельных моделей, пневматические шины, двухсекционная мачта, трехсекционная мачта, мачта с полным свободным подъемом, широкий боковой сдвиг, позиционер вил, удлиненные вилы, гидравлический цилиндр для рулонов, зажим для рулонов бумаги, зажим для тюков, удлинители вил, полная кабина, кондиционер, обогреватель, система камер, задний рабочий фонарь, синий сигнальный фонарь, огнетушитель, система взвешивания, искрогаситель и индивидуальное оборудование для тяжелых условий эксплуатации | |||||||
Заполните форму, и мы удовлетворим все ваши потребности, включая подбор оборудования, разработку решений, техническую поддержку и послепродажное обслуживание. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.