| Артикул | Единица измерения | FG15 | FG18 | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 | FG40 | FG50 | FG70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие сведения | ||||||||||
| Модель | - | FG15 | FG18 | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 | FG40 | FG50 | FG70 |
| Тип питания | - | Сжиженный нефтяной газ / Бензин | Сжиженный нефтяной газ / Бензин | Сжиженный нефтяной газ / Бензин | Сжиженный нефтяной газ / Бензин | Сжиженный нефтяной газ / Бензин | Сжиженный нефтяной газ / Бензин | Сжиженный нефтяной газ / Бензин | Сжиженный нефтяной газ / Бензин | Сжиженный нефтяной газ / Бензин |
| Конфигурация топлива | - | Сжиженный нефтяной газ / бензин / возможность установки системы двойного топлива | Сжиженный нефтяной газ / Бензин / Двухтопливный (опция) | Сжиженный нефтяной газ / Бензин / Двухтопливный (опция) | Сжиженный нефтяной газ / Бензин / Двухтопливный (опция) | Сжиженный нефтяной газ / Бензин / Двухтопливный (опция) | Сжиженный нефтяной газ / Бензин / Двухтопливный (опция) | Сжиженный нефтяной газ / Бензин / Двухтопливный (опция) | Сжиженный нефтяной газ / Бензин / Двухтопливный (опция) | Сжиженный нефтяной газ / Бензин / Двухтопливный (опция) |
| Тип управления | - | С сиденьем | С сиденьем | С сиденьем | С сиденьем | С сиденьем | С сиденьем | С сиденьем | С сиденьем | С сиденьем |
| Тип шасси | - | 4-колесный противовесный | 4-колесный противовесный | 4-колесный противовесный | 4-колесный противовесный | 4-колесный противовесный погрузчик | 4-колесный противовесный погрузчик | 4-колесный противовесный погрузчик | 4-колесный противовесный погрузчик | 4-колесный противовесный погрузчик |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 7000 |
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Тип шин | - | Пневматические / Твердые / Амортизирующие (опция) | Пневматические / Твердые / Амортизирующие (опция) | Пневматические / Твердые / Амортизирующие (опция) | Пневматические / Твердые / Амортизирующие (опция) | Пневматические / Твердые / Амортизирующие (опция) | Пневматические / Твердые / Амортизирующие (опция) | Пневматические / Твердые (опция) | Пневматические / Твердые (опция) | Пневматические шины |
| Количество колёс, передние / задние | - | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Мачта и вилы | ||||||||||
| Стандартная высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Дополнительная высота подъема | мм | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6000 | 3000–6000 |
| Тип мачты | - | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс | Дуплекс / Триплекс |
| Свободный подъем | мм | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Опция | Опция | Опция |
| Угол наклона мачты, вперед / назад | град | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Размеры вилки: Д × Ш × Т | мм | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 40 | 1070 × 122 × 40 | 1070 × 122 × 45 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 150 × 45 | 1220 × 150 × 50 | 1220 × 150 × 60 |
| Класс вилковых кареток | - | IIA | IIA | IIA | IIA | IIIA | IIIA | IIIA | IIIB | IIIB |
| Габаритные размеры | ||||||||||
| Колесная база | мм | 1410 | 1410 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2200 | 2250 |
| Габаритная длина без вилок | мм | 2260 | 2260 | 2500 | 2500 | 2700 | 2750 | 2850 | 3250 | 3600 |
| Габаритная ширина | мм | 1080 | 1080 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Высота защитного ограждения | мм | 2070 | 2070 | 2100 | 2100 | 2140 | 2140 | 2200 | 2300 | 2400 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой | мм | 110 | 110 | 120 | 120 | 135 | 135 | 150 | 165 | 180 |
| Минимальный внешний радиус поворота | мм | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2450 | 2500 | 2700 | 3100 | 3400 |
| Технические характеристики | ||||||||||
| Скорость движения с грузом / без груза | км/ч | 14 / 15 | 14 / 15 | 15 / 16 | 15 / 16 | 18 / 19 | 18 / 19 | 18 / 19 | 18 / 19 | 18 / 19 |
| Скорость подъема с грузом / без груза | мм/с | 450 / 500 | 450 / 500 | 450 / 500 | 450 / 500 | 440 / 480 | 440 / 480 | 420 / 460 | 400 / 450 | 380 / 420 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | мм/с | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 |
| Двигатель и топливная система | ||||||||||
| Тип двигателя | - | Двигатель на сжиженном нефтяном газе (LPG) / бензине | Двигатель, работающий на сжиженном нефтяном газе (LPG) или бензине | Двигатель, работающий на сжиженном нефтяном газе (LPG) или бензине | Двигатель, работающий на сжиженном нефтяном газе (LPG) или бензине | Двигатель на сжиженном нефтяном газе / бензине | Двигатель на сжиженном нефтяном газе / бензине | Двигатель на сжиженном нефтяном газе / бензине | Двигатель, работающий на сжиженном нефтяном газе (LPG) / бензине | Двигатель, работающий на сжиженном нефтяном газе (LPG) / бензине |
| Варианты марок двигателей | - | Nissan / GQ-4Y / Китайский двигатель (опция) | Nissan / GQ-4Y / Китайский двигатель (опция) | Nissan / GQ-4Y / Китайский двигатель (опция) | Nissan / GQ-4Y / Китайский двигатель (опция) | Nissan / GQ-4Y / Китайский двигатель (опция) | Nissan / GQ-4Y / Китайский двигатель (опция) | Nissan / PSI / Китайский двигатель (опция) | Nissan / PSI / Китайский двигатель в качестве опции | Будет подтверждено |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 31 | 31 | 31 | 31 | 37 | 37 | 47 | 55 | Будет подтверждено |
| Тип трансмиссии | - | Гидравлическая / Автоматическая (опция) | Гидравлическая / автоматическая (опция) | Гидравлическая / автоматическая (опция) | Гидравлическая / автоматическая (опция) | Гидравлическая / Автоматическая (опция) | Гидравлическая / Автоматическая (опция) | Гидравлическая трансмиссия | Гидравлическая трансмиссия | Гидравлическая трансмиссия |
| Тип баллона для сжиженного нефтяного газа | - | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа (опция) | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа — опция | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа — опция | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа (опция) | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа (опция) | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа (опция) | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа (опция) | Горизонтальный баллон для сжиженного нефтяного газа (опция) | Будет подтверждено |
| Дополнительные конфигурации | ||||||||||
| Доступные опции | - | Конфигурация на сжиженном газе, конфигурация на бензине, система двойного топлива (сжиженный газ/бензин), пневматические шины, сплошные шины, амортизирующие шины, дуплексная мачта, триплексная мачта с полным свободным подъемом, боковой сдвиг, позиционер вил, удлинители вил, длинные вилы, полная кабина, кондиционер, обогреватель, синяя сигнальная лампа, красная предупреждающая лампа, задние рабочие фары, система камер, огнетушитель и индивидуальное навесное оборудование | ||||||||
Заполните форму, и мы удовлетворим все ваши потребности, включая подбор оборудования, разработку решений, техническую поддержку и послепродажное обслуживание. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.