Las plataformas elevadoras de tijera HAMAC están diseñadas para ofrecer un acceso vertical fiable en una amplia variedad de condiciones de obra, desde pasillos estrechos en almacenes hasta obras al aire libre con terrenos accidentados. La gama completa abarca desde modelos eléctricos compactos para espacios estrechos hasta grandes unidades para terrenos accidentados capaces de alcanzar una altura máxima de trabajo de 32,00 m, lo que ofrece a los compradores la flexibilidad de elegir la máquina adecuada para cada aplicación sin comprometer la seguridad ni la capacidad de carga.
Todos los modelos de la serie están diseñados en torno a una robusta estructura de brazos en tijera que garantiza una elevación suave y estable incluso en la extensión máxima, con una carga nominal de seguridad (S.W.L.) de hasta 1000 kg para dar cabida a varios operarios y herramientas simultáneamente. Sus dimensiones compactas, con anchos que van desde los 0,74 m en los modelos básicos hasta los 2,55 m en las unidades de alta resistencia para terrenos difíciles, permiten que la plataforma elevadora de tijera HAMAC pase por puertas estándar sin renunciar a la durabilidad de grado industrial necesaria para un uso diario exigente.
| Modelo | Altura de trabajo | Alcance horizontal | Capacidad de carga | Capacidad de subida en pendiente |
|---|---|---|---|---|
| SL0608ME | 7,8 m (25'7") | 0,9 m (3') | 230 kg (507 lbs) | 25 % |
| SL0808E | 10,1 m (33'2") / 8 m (26'3") | 0,9 m (3') | 250 kg (551 lbs) | 25 % |
| SL0812E | 10,1 m (33'2") | 0,9 m (3') | 450 kg (992 lbs) | 25 % |
| SL1012E | 12 m (39'4,5") | 0,9 m (3') | 320 kg (705 libras) | 25 % |
| SL1212E | 13,9 m (45'7") / 11 m (36'1") | 0,9 m (3') | 320 kg (705 lbs) | 25 % |
| SL1412E PLUS | 15,8 m (51'10") | 0,9 m (3') | 350 kg (772 libras) | 25 % |
| SL1414E PLUS | 15,8 m (51'10") en interiores / 10,5 m (34'5,4") en exteriores | 0,9 m (3') | 350 kg (772 lbs) | 25 % |
| Modelo | Altura de trabajo | Alcance horizontal | Capacidad de carga | Capacidad de superación de pendientes |
|---|---|---|---|---|
| SL1414 PLUS | 15,8 m (51'10") en interiores / 10,5 m (34'5,4") en exteriores | 0,9 m (3') | 350 kg (772 lbs) | 25 % |
| SL1212N | 13,9 m (45'7") / 11 m (36'1") | 0,9 m (3') | 320 kg (705 lbs) | 25 % |
| SL1012N | 12 m (39'4,5") | 0,9 m (3') | 320 kg (705 lbs) | 25 % |
| SL0812N | 10,1 m (33'2") | 0,9 m (3') | 450 kg (992 libras) | 25 % |
| SL0808N | 10,1 m (33'2") / 8 m (26'3") | 0,9 m (3') | 250 kg (551 lbs) | 25 % |
| SL0608N | 7,8 m (25'7") | 0,9 m (3') | 230 kg (507 libras) | 25 % |
| Modelo | Altura de trabajo | Alcance horizontal | Capacidad de carga | Capacidad de subida en pendiente |
|---|---|---|---|---|
| SL0610ET | 8,8 m / 7 m (28'10,5" / 22'11,6") | 0,9 m (2'11,4") | 250 kg (551 lbs) | 30 % |
| SL0407ET | 6,5 m / 4,9 m (21'3,9" / 16'0,91") | 0,6 m (1'11,6") | 230 kg (507 lbs) | 30 % |
| SL1215ET | 14 m (45'11,2") | 0,9 m (2'11,4") | 320 kg (705,6 lbs) | 30 % |
| SL1018RE | 12 m (39'4,4") | 1,5 m (4'11,1") | 450 kg (992 libras) | 35 % |
| SL1018RD | 12 m (39'4,4") | 1,5 m (4'11,1") | 450 kg (992 libras) | 35 % |
| SL1218RE | 14,2 m (46'7,1") | 1,5 m (4'11") | 365 kg (805 lbs) | 35 % |
| SL1218RD | 14,2 m (46'10,7") | 1,5 m (4'11,1") | 365 kg (805 libras) | 35 % |
| SL1323RE | 15,1 m (49'6,5") | 1,5 m / 1,2 m (4'11,1" / 3'11,2") | 680 kg (1.499 libras) | 40 % |
| SL1323RD | 15,1 m (49'6,5") | 1,5 m / 1,2 m (4'11,1" / 3'11,2") | 680 kg (1.499 libras) | 40 % |
| SL1623RE | 18,2 m (59'8,5") | 1,5 m / 1,2 m (4'11,1" / 3'11,2") | 680 kg (1.499 libras) | 40 % |
| SL1623RD | 18,2 m (59'8,5") | 1,5 m / 1,2 m (4'11,1" / 3'11,2") | 680 kg (1 499 libras) | 40 % |
En proyectos de infraestructura y servicios públicos en zonas remotas, se utiliza una carretilla ele
Consulta Gratuita >
En los viveros forestales y en la logística de árboles, se utiliza una manipuladora telescópica pa
Consulta Gratuita >
Este caso práctico describe cómo una manipuladora telescópica HT5018 facilita el mantenimiento del
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.