Las plataformas aéreas montadas en camión ofrecen una solución fiable y eficiente para trabajos en altura. Montado sobre el chasis de un camión, este equipo combina movilidad en carretera, un rendimiento de elevación estable y un manejo cómodo, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones de mantenimiento y servicio al aire libre.
Diseñadas para garantizar la seguridad, la flexibilidad y la productividad, las plataformas elevadoras montadas en camión se utilizan ampliamente en ingeniería municipal, mantenimiento de redes eléctricas, servicios de telecomunicaciones, alumbrado público, poda de árboles, instalación de señalización y trabajos en el exterior de edificios.
Las plataformas aéreas montadas en camión están diseñadas para mejorar el acceso, la productividad y la flexibilidad en obras en las que es necesario desplazarse con frecuencia. Gracias a su fácil transporte entre ubicaciones y a su estructura compacta montada en el vehículo, son ideales para tareas como el mantenimiento del alumbrado público, la poda de árboles, la instalación de vallas publicitarias, las reparaciones municipales y los trabajos de servicios públicos. Su capacidad para circular por la vía pública y instalarse rápidamente en el punto de trabajo ayuda a reducir el tiempo de inactividad y favorece un funcionamiento eficiente en proyectos en los que el tiempo es un factor clave.
Diseñadas para su uso práctico en entornos urbanos, industriales y de infraestructuras, las plataformas aéreas montadas en camión ofrecen una forma fiable de acceder a zonas elevadas de forma segura y eficiente. Los operadores se benefician de una plataforma de trabajo estable, controles intuitivos y un gran alcance, mientras que los propietarios de flotas obtienen una máquina versátil que puede utilizarse en múltiples aplicaciones en diferentes sectores. Esto convierte a la plataforma aérea montada en camión en una elección inteligente para las empresas que necesitan una solución móvil, rentable y profesional para trabajar en altura.
| Modelo (personalizado) | Marca/modelo original | Altura de trabajo (m) | Capacidad nominal | Dimensiones de la cesta L × W × H (m) | Peso de la carretilla (toneladas) | Dimensiones de la carretilla L × W × H (m) | Características principales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC12 | 12M TADANO AT-100TG | 12 | 200 kg/2 personas | 0,7 × 1 × 0,9 | 5,3 | 4,91 × 1,9 × 2,9 | Tamaño compacto, plataforma telescópica y oscilante, ideal para calles estrechas y mantenimiento de muros |
| HMC14M | 14M TADANO AT-120TG (pequeña) | 14 | 200 kg/2 personas | 0,7 × 1 × 0,95 | 7,5 | 5,42 × 2,13 × 2,85 | Carrocería compacta, plataforma telescópica y oscilante |
| HMC14S | 14M TADANO AT-120S | 14 | 1000 kg/2 personas | 2,5 × 1,55 × 1,02 | 9 | 5,92 × 2,1 × 3,7 | Plataforma extragrande, cesta con rotación continua de 360° |
| HMC14T | 14M TADANO AT-120TG | 14 | 200 kg/2 personas | 1,12 × 0,77 × 0,94 | 9 | 5,61 × 2,13 × 3,45 | Tipo telescópico, ideal para la reparación de paredes y la limpieza de muros cortina |
| HMC16 | 16 m TADANO AT-155TG | 16 | 200 kg/2 personas | 1,07 × 0,71 × 0,91 | 5,5 | 5,8 × 2,18 × 3,66 | Pluma articulada + plataforma oscilante, tala de árboles/limpieza de fachadas |
| HMC17S | 17 m TADANO AT-150S | 17 | 1000 kg/2 personas | 4,6 × 1,94 × 1,01 | 9 | 7,25 × 2,18 × 3,61 | Plataforma extragrande, cesta con rotación continua de 360° |
| HMC18 | 18 m TADANO AT-155CG | 18 | 200 kg/2 personas | 1,63 × 0,9 × 0,95 | 7,5 | 6,15 × 2 × 3,2 | Pluma articulada + plataforma oscilante |
| HMC18G | TADANO AT-157CG de 18 m | 18 | 200 kg/2 personas | 1,2 × 0,7 × 0,95 | 9 | 5,6 × 2,11 × 3,725 | Pluma articulada + plataforma oscilante |
| HMC19 | 19M TADANO AT-170TG | 19 | 200 kg/2 personas | 0,7 × 1,2 × 0,9 | 9 | 6,43 × 2,15 × 3,47 | Tipo telescópico, buena movilidad |
| HMC21.5 | 21,5 m TADANO AT-195CG | 21,5 | 200 kg/2 personas | 1,2 × 0,7 × 0,95 | 10 | 7,94 × 2,2 × 3,4 | Pluma articulada, tala de árboles/limpieza de fachadas |
| HMC25 | 25 m SOCAGE 250.00 | 25 | 200 kg/2 personas | 1,83 × 0,8 × 0,99 | 12,95 | 7,78 × 2,29 × 3,2 | Pluma articulada, plataforma oscilante, reparación de muros/limpieza de muros cortina/mantenimiento de túneles |
| HMC27.5 | 27,5 m TADANO AT-255CG | 27,5 | 200 kg/2 personas | 1,2 × 0,7 × 0,95 | 10,4 | 8,05 × 2,19 × 3,7 | Pluma articulada, retirada de obstáculos, tala de árboles/limpieza de muros |
| HMC29A | 29M AICHI | 29 | 200 kg/2 personas | 1,37 × 0,81 × 0,95 | 14 | 8,86 × 2,44 × 4,04 | Tipo de pluma telescópica, reparación de paredes/limpieza de muros cortina de cristal |
| HMC29C | 29M CTE ZED 29J | 29 | 230 kg/2 personas | 1,8 × 0,7 × 1,1 | 16 | 10,28 × 2,47 × 3,5 | Pluma articulada, plataforma oscilante, poda de árboles/limpieza de fachadas |
| HMC29.3 | 29,3 m ITALMEC | 29,3 | 200 kg/2 personas | 0,7 × 2,2 × 1,13 | 16 | 9,32 × 2,49 × 3,9 | Pluma articulada + plataforma oscilante |
| HMC32T | 32 m TADANO AT-300CG | 32 | 200 kg/2 personas | 1,5 × 0,7 × 0,95 | 14 | 9,43 × 2,3 × 3,7 | Pluma articulada + plataforma oscilante |
| HMC32A | 32M CTE | 32 | 250 kg/2 personas | 2,4 × 0,8 × 1,1 | 16 | 9,75 × 2,3 × 4,11 | Pluma articulada + cesta oscilante, superación de obstáculos |
| HMC42 | 42 m CTE | 42 | 200 kg/2 personas | 1,5 × 1 × 1,1 | 30 | 10,9 × 2,5 × 3,95 | Pluma articulada, trayectoria de elevación cóncava, cesta giratoria |
| HMC74,5 | 74,5 m Socage | 74,5 | 600 kg | 2,3/3,6 × 0,9 × 1,1 | 38 | 12 × 2,5 × 3,98 | Pluma de gran altura, ideal para el mantenimiento de edificios muy altos y la inspección de puentes |
En proyectos de infraestructura y servicios públicos en zonas remotas, se utiliza una carretilla ele
Consulta Gratuita >
Este caso práctico describe cómo una manipuladora telescópica HT5018 facilita el mantenimiento del
Consulta Gratuita >
En los viveros forestales y en la logística de árboles, se utiliza una manipuladora telescópica pa
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.