| Article | Unité | FG15 | FG18 | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 | FG40 | FG50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | |||||||||
| Modèle | - | FG15 | FG18 | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 | FG40 | FG50 |
| Type de motorisation | - | Bi-carburant GPL / essence | Bi-carburant GPL / essence | Bi-carburant GPL / essence | Bi-carburant GPL / essence | Bi-carburant GPL / essence | Bipropulsion GPL / essence | Bipropulsion GPL / essence | Bipropulsion GPL / essence |
| Type de conduite | - | Assis | Assis | Assis | Assis | Avec siège | Avec siège | Avec siège | Avec siège |
| Type de châssis | - | Chariot à contrepoids à 4 roues | Chariot à contrepoids à 4 roues | Chariot à contrepoids à 4 roues | Chariot à contrepoids à 4roues à contrepoids | Chariot élévateur à contrepoids à 4 roues | Chariot élévateur à contrepoids à 4 roues | Chariot à contrepoids à 4 roues | Chariot à contrepoids à 4 roues |
| Capacité nominale | kg | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 |
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Type de pneu | - | Pneumatique / Plein / Amorti en option | Pneumatiques / Pleins / Amortisseurs en option | Pneumatiques / Pleins / Amortisseurs en option | Pneumatiques / Pleins / Amortisseurs en option | Pneumatiques / Pleins / Amortisseurs en option | Pneumatiques / Pleins / Amortisseurs en option | Pneumatiques / Pleins en option | Pneumatiques / Pleins en option |
| Nombre de roues, avant / arrière | - | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Mât et fourches | |||||||||
| Hauteur de levage standard | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Hauteur de levage en option | mm | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 |
| Type de mât | - | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex |
| Course libre | mm | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Angle d’inclinaison du mât, vers l’avant / vers l’arrière | degrés | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Dimensions de la fourche, L × l × P | mm | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 40 | 1 070 × 122 × 40 | 1 070 × 122 × 45 | 1 070 × 122 × 45 | 1 070 × 150 × 50 | 1 220 × 150 × 50 |
| Catégorie de chariot à fourches | - | IIA | IIA | IIA | IIA | IIIA | IIIA | IIIA | IIIB |
| Dimensions | |||||||||
| Empattement | mm | 1 410 | 1 410 | 1 600 | 1 600 | 1 700 | 1 700 | 1 900 | 2 200 |
| Longueur hors tout sans fourches | mm | 2 260 | 2 260 | 2 500 | 2 500 | 2 700 | 2 750 | 2 850 | 3 250 |
| Largeur hors tout | mm | 1 080 | 1 080 | 1 160 | 1 160 | 1 230 | 1 230 | 1 300 | 1 450 |
| Hauteur de la protection supérieure | mm | 2070 | 2070 | 2100 | 2100 | 2140 | 2 140 | 2 200 | 2 300 |
| Garde au sol minimale sous le mât | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 135 | 135 | 150 | 165 |
| Rayon de braquage extérieur minimal | mm | 1950 | 1950 | 2200 | 2 200 | 2 450 | 2 500 | 2 700 | 3 100 |
| Performances | |||||||||
| Vitesse de déplacement, en charge / à vide | km/h | 14 / 15 | 14 / 15 | 15 / 16 | 15 / 16 | 18 / 19 | 18 / 19 | 18 / 19 | 18 / 19 |
| Vitesse de levage, chargé / à vide | mm/s | 450 / 500 | 450 / 500 | 450 / 500 | 450 / 500 | 440 / 480 | 440 / 480 | 420 / 460 | 400 / 450 |
| Vitesse de descente, chargé / à vide | mm/s | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 |
| Capacité de franchissement maximale, en charge | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| Moteur et système d'alimentation | |||||||||
| Type de moteur | - | Moteur bi-carburant GPL / essence | Moteur bi-carburant GPL / essence | Moteur bi-carburant GPL / essence | Moteur bi-carburant GPL / essence | Moteur bi-carburant GPL / essence | Moteur bi-carburant GPL / essence | Moteur bi-carburant GPL / essence | Moteur bi-carburant GPL / essence |
| Options de marques de moteurs | - | Nissan / GQ-4Y / Moteur chinois en option | Nissan / GQ-4Y / Moteur chinois en option | Nissan / GQ-4Y / Moteur chinois en option | Nissan / GQ-4Y / Moteur chinois en option | Moteur Nissan / GQ-4Y / chinois en option | Nissan / GQ-4Y / Moteur chinois en option | Nissan / PSI / Moteur chinois en option | Nissan / PSI / Moteur chinois en option |
| Puissance nominale du moteur | kW | 31 | 31 | 31 | 31 | 37 | 37 | 47 | 55 |
| Type de transmission | - | Hydraulique / Automatique en option | Hydraulique / Automatique en option | Hydraulique / Automatique en option | Hydraulique / Automatique en option | Hydraulique / Automatique en option | Hydraulique / Automatique en option | Transmission hydraulique | Transmission hydraulique |
| Type de bouteille de GPL | - | Bouteille de GPL horizontale | Bouteille de GPL horizontale | Bouteille de GPL horizontale | Bouteille de GPL horizontale | Bouteille de GPL horizontale | Bouteille de GPL horizontale | Bouteille de GPL horizontale | Bouteille de GPL horizontale |
| Configurations en option | |||||||||
| Options disponibles | - | Pneus pneumatiques, pneus pleins, pneus amortisseurs, mât duplex, mât triplex à levée libre totale, déplaceur latéral, positionneur de fourches, rallonges de fourches, fourches longues, cabine intégrale, climatisation, chauffage, gyrophare bleu de sécurité, gyrophare rouge de zone d’alerte, projecteur de travail arrière, système de caméra, extincteur, protection de bouteille de GPL et accessoires sur mesure | |||||||
En las terminales portuarias interiores, se utiliza una manipuladora telescópica de gran capacidad p
Consultation gratuite >
En un patio de contenedores, se utiliza una carretilla elevadora articulada para terrenos difíciles
Consultation gratuite >
En horticultura y en las explotaciones de invernaderos, se utiliza una carretilla elevadora para terr
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.