Le chariot élévateur tout-terrain HAMAC FD100‑RT se situe au sommet de la gamme FD et s’adresse aux utilisateurs qui manutentionnent fréquemment des charges de 8 à 10 tonnes en extérieur. Son châssis robuste, son contrepoids imposant et son mât renforcé sont conçus pour les bobines d’acier, les blocs de pierre, les gros paquets de bois et les composants industriels hors gabarit qui exigent à la fois une capacité élevée et une grande stabilité.heavyliftforklift+3
Équipé d’une transmission 4 roues motrices, de grands pneus et d’une garde au sol généreuse, le chariot élévateur tout-terrain FD100‑RT 10T offre une traction puissante et une excellente absorption des chocs sur les sols de carrières, les parcs à acier, les voies d’accès aux chantiers et les zones de stockage portuaires. Pour les opérateurs qui ont besoin d’une seule machine pour charger et décharger des camions, alimenter des lignes de production ou de transformation et déplacer les matériaux les plus lourds sur des surfaces mixtes, le FD100‑RT offre des performances robustes et une grande fiabilité.
| Référence | Unité | Valeur FD100-RT (typique) |
|---|---|---|
| Capacité de charge nominale | kg | 10 000 |
| Centre de charge | mm | 600 |
| Type d’alimentation | - | Diesel |
| Type de transmission | - | 4 roues motrices tout-terrain |
| Type de mât | - | Mât duplex / triplex à large champ de vision |
| Hauteur de levage max. | mm | 3 000–5 000 |
| Hauteur du mât replié | mm | env. 2 800–3 900 |
| Hauteur de levage libre | mm | jusqu’à 300–500 (mât standard) |
| Dimensions des fourches (L × l × P) | mm | 1 520 × 175 × 85 |
| Angle d’inclinaison (vers l’avant / vers l’arrière) | ° | 6 / 12 |
| Longueur hors tout (sans fourche) | mm | env. 4 200–4 300 |
| Largeur hors tout | mm | env. 2 165–2 245 |
| Hauteur de l’arceau de sécurité | mm | env. 2 560–2 700 |
| Empattement | mm | 2 800 |
| Garde au sol (mât) | mm | 230–260 |
| Garde au sol (au centre) | mm | 300 |
| Dimensions des pneus avant | - | Pneumatique 10.00-20-18PR ou équivalent |
| Dimensions des pneus arrière | - | 9,00-20-18PR ou pneu similaire |
| Vitesse de déplacement (en charge) | km/h | 23–28 |
| Vitesse de déplacement (à vide) | km/h | 28–32 |
| Pente maximale franchissable (en charge) | % | 20 |
| Poids en ordre de marche | kg | env. 13 000–13 500 |
| Type de moteur | - | Moteur diesel à haut rendement (par ex. 4HK1 ou équivalent) |
| Puissance nominale du moteur | kW | 95–120 |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 150–200 |
| Capacité du réservoir d’huile hydraulique | L | 100–130 |
| Type de direction | - | Direction assistée hydraulique |
| Système de freinage | - | Freins hydrauliques à disques à pinces ou à disques à bain d’huile |
En un taller de una mina a cielo abierto, se utiliza una manipuladora telescópica HAMAC HT5018 para
Consultation gratuite >
En una planta de hormigón prefabricado, se utiliza una manipuladora telescópica HT2506 para mover y
Consultation gratuite >
En un recinto de fabricación de maquinaria, se utiliza una carretilla elevadora todoterreno para tra
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.