Le chariot élévateur tout-terrain HAMAC FD30‑RT‑L est un chariot élévateur articulé 4×4 d’entrée de gamme d’une capacité de 3 tonnes, spécialement configuré pour la manutention en extérieur sur des surfaces accidentées où la hauteur libre est limitée. Basée sur la plateforme FD30‑RT qui a fait ses preuves, la version «‑L» conserve le châssis articulé, le moteur diesel à forte puissance et les pneus à bande de roulement profonde, mais adopte une conception à mât bas et à large champ de vision qui réduit la hauteur repliée tout en préservant une plage de levage pratique et une bonne visibilité à travers le mât.
Ce chariot élévateur tout-terrain de 3 tonnes compact évolue en toute confiance sur la boue, le gravier, la pierre concassée et les sols meubles grâce à sa géométrie tout-terrain, son empattement long et ses voies avant et arrière élargies. Avec une garde au sol minimale comprise entre 300 et 340 mm et un échappement en hauteur, le modèle FD30-RT-L est adapté aux chantiers tels que les projets de construction de logements en milieu rural, les petits chantiers de construction, les cours de ferme et les dépôts municipaux où les chariots élévateurs d’entrepôt conventionnels ne peuvent pas fonctionner en toute sécurité.
| Référence | Unité | Valeur FD30-RT-L |
|---|---|---|
| Capacité de charge nominale | kg | 3 000 |
| Centre de charge | mm | 500 |
| Type d’alimentation | - | Diesel |
| Type de transmission | - | 4 roues motrices tout-terrain, articulé |
| Type de mât | - | Mât duplex bas à large champ de vision |
| Hauteur de levage max. | mm | 3 000 |
| Hauteur du mât replié | mm | 2 200–2 300 |
| Hauteur de levage libre | mm | jusqu’à 1 500 (mât en option) |
| Dimensions des fourches (L × l × P) | mm | 1 220 × 125 × 45 |
| Angle d'inclinaison (vers l'avant / vers l'arrière) | ° | 6 / 12 |
| Longueur hors tout (sans fourches) | mm | 3 300 |
| Largeur hors tout | mm | 1800–1900 |
| Hauteur de l'arceau de sécurité | mm | 2 250–2 350 |
| Empattement | mm | 2 000–2 100 |
| Garde au sol (mât) | mm | 280–320 |
| Garde au sol (au centre) | mm | 300–340 |
| Dimensions des pneus avant | - | 16/70-20 ou équivalent |
| Dimensions des pneus arrière | - | 10,0/75-15 ou équivalent |
| Vitesse de déplacement (en charge) | km/h | 18–22 |
| Vitesse de déplacement (à vide) | km/h | 20–25 |
| Capacité de franchissement maximale (en charge) | % | 25–30 |
| Poids en ordre de marche | kg | 4 500–4 800 |
| Type de moteur | - | Diesel 4 cylindres refroidi par eau |
| Puissance nominale du moteur | kW | 40–50 |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 60–80 |
| Capacité du réservoir d’huile hydraulique | L | 50–70 |
| Type de direction | - | Direction assistée hydraulique |
| Système de freinage | - | Hydraulique / disques à bain d'huile |
En un taller de una mina a cielo abierto, se utiliza una manipuladora telescópica HAMAC HT5018 para
Consultation gratuite >
En un recinto de fabricación de maquinaria, se utiliza una carretilla elevadora todoterreno para tra
Consultation gratuite >
En una planta de hormigón prefabricado, se utiliza una manipuladora telescópica HT2506 para mover y
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.