HAMAC Le chariot élévateur tout-terrain FD35‑RTL vient compléter la gamme FD35‑RT avec un modèle à mât bas et à large champ de vision qui réduit la hauteur repliée tout en conservant une capacité de 3,5 tonnes avec un centre de gravité de 500 mm. Le FD35‑RTL est ainsi idéal pour les parcs à bois et les parcs forestiers, les bâtiments agricoles, les ateliers et les petits entrepôts où les portes, les poutres ou les toitures limitent la hauteur libre, mais où le sol reste boueux, rocailleux ou accidenté.ltmgforklift+3
Grâce à son châssis articulé 4×4, ses pneus tout-terrain à vide et son système de freinage à disques à bain d’huile, le chariot élévateur tout-terrain à mât bas FD35-RTL offre une traction puissante et une puissance de freinage fiable sur les pentes, dans les ornières et sur les surfaces meublées. Les caristes bénéficient d’une bonne visibilité grâce au mât à large champ de vision, d’une cabine confortable et d’une transmission hydrostatique simple, ce qui permet une manutention sûre et efficace de paquets de bois, de palettes de briques, de faisceaux d’acier et de sacs en vrac pesant jusqu’à 3 500 kg dans le cadre d’opérations mixtes en intérieur et en extérieur.graecusnordic+3
| Article | Unité | Valeur FD35-RTL |
|---|---|---|
| Capacité de charge nominale | kg | 3 500 |
| Centre de charge | mm | 500 |
| Type d’alimentation | - | Diesel |
| Type de transmission | - | 4 roues motrices tout-terrain, articulé |
| Type de mât | - | Mât à 2 étages, bas et à large champ de vision |
| Hauteur de levage max. | mm | 3 000 |
| Hauteur du mât replié | mm | env. 2 300–2 400 |
| Hauteur de levage libre | mm | jusqu’à 1 500 (en option) |
| Dimensions des fourches (L × l × P) | mm | 1 200 × 125 × 50 |
| Angle d’inclinaison (vers l’avant / vers l’arrière) | ° | 6 / 12 |
| Longueur hors tout (sans fourches) | mm | env. 3 300–3 400 |
| Largeur hors tout | mm | env. 1 800–1 900 |
| Hauteur du pare-chocs supérieur | mm | env. 2 300–2 400 |
| Empattement | mm | env. 2 100–2 200 |
| Garde au sol (mât) | mm | 280–320 |
| Garde au sol (au centre) | mm | 300–350 |
| Dimensions des pneus avant | - | 16/70-20 ou pneu tout-terrain équivalent |
| Dimensions des pneus arrière | - | 10,0/75-15 ou pneu tout-terrain équivalent |
| Vitesse de déplacement (en charge) | km/h | 18–22 |
| Vitesse de déplacement (à vide) | km/h | 20–25 |
| Capacité de franchissement maximale (en charge) | % | 25–30 |
| Poids en ordre de marche | kg | env. 5 200–5 500 |
| Type de moteur | - | diesel 4 cylindres refroidi par eau |
| Puissance nominale du moteur | kW | 48 |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 70–90 |
| Capacité du réservoir d’huile hydraulique | L | 60–80 |
| Type de direction | - | Direction assistée hydraulique |
| Système de freinage | - | Hydraulique / disques à bain d'huile |
En una planta de hormigón prefabricado, se utiliza una manipuladora telescópica HT2506 para mover y
Consultation gratuite >
En un recinto de fabricación de maquinaria, se utiliza una carretilla elevadora todoterreno para tra
Consultation gratuite >
En un taller de una mina a cielo abierto, se utiliza una manipuladora telescópica HAMAC HT5018 para
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.