Le chariot élévateur tout-terrain HAMAC FD35‑RTS est un chariot élévateur diesel articulé de 3,5 tonnes à 4×4 et à empattement court, conçu pour la manutention de charges lourdes en extérieur sur des chantiers exigus et encombrés. Grâce à son empattement compact, à son rayon de braquage réduit et à ses pneus tout-terrain à crampons profonds, le FD35‑RTS manœuvre aisément entre les bâtiments, les rayonnages de stockage et les équipements d’usine, tout en offrant une traction et une stabilité exceptionnelles sur la boue, le gravier et les terrains accidentés.accessgroup+2
Comparé aux chariots élévateurs tout-terrain standard de 3,5 t, le chariot élévateur tout-terrain compact FD35‑RTS est particulièrement adapté aux chantiers où l’espace est limité mais où les charges restent lourdes. Les entrepreneurs en bâtiment, les exploitations minières et les sites industriels, ainsi que les exploitations forestières et les exploitations agricoles utilisent le FD35‑RTS pour décharger des camions, acheminer des matériaux vers les zones de travail et empiler des palettes dans des allées étroites et des cours exiguës où les machines plus imposantes ne peuvent pas manœuvrer en toute sécurité.
| Référence | Unité | Valeur FD35-RTS |
|---|---|---|
| Capacité de charge nominale | kg | 3 500 |
| Centre de charge | mm | 500 |
| Type d’alimentation | - | Diesel |
| Type de transmission | - | 4 roues motrices tout-terrain, articulé |
| Type de mât | - | Options de mât duplex / triplex |
| Hauteur de levage max. | mm | 4 500 |
| Hauteur du mât replié | mm | env. 2 300–2 500 |
| Hauteur de levage libre | mm | jusqu’à 1 500 (mât triplex) |
| Dimensions des fourches (L × l × P) | mm | 1 200 × 125 × 50 |
| Angle d’inclinaison (vers l’avant / vers l’arrière) | ° | 6 / 12 |
| Longueur hors tout (sans fourche) | mm | env. 3 100–3 200 (empattement court) |
| Largeur hors tout | mm | env. 1 800–1 900 |
| Hauteur de la structure de protection | mm | env. 2 300–2 400 |
| Empattement | mm | env. 1 900–2 000 (empattement court) |
| Garde au sol (mât) | mm | 280–320 |
| Garde au sol (au centre) | mm | 300–350 |
| Dimensions des pneus avant | - | 16/70-20 ou pneu tout-terrain équivalent |
| Dimensions des pneus arrière | - | 10,0/75-15 ou pneu tout-terrain équivalent |
| Vitesse de déplacement (en charge) | km/h | 18–22 |
| Vitesse de déplacement (à vide) | km/h | 20–25 |
| Capacité de franchissement maximale (en charge) | % | 25–30 |
| Poids en ordre de marche | kg | env. 5 200–5 500 |
| Type de moteur | - | Diesel 4 cylindres refroidi par eau |
| Puissance nominale du moteur | kW | 48 |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 70 à 90 |
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique | L | 60–80 |
| Type de direction | - | Direction assistée hydraulique |
| Système de freinage | - | Freins hydrauliques à disques à bain d'huile |
En un taller de una mina a cielo abierto, se utiliza una manipuladora telescópica HAMAC HT5018 para
Consultation gratuite >
En un recinto de fabricación de maquinaria, se utiliza una carretilla elevadora todoterreno para tra
Consultation gratuite >
En una planta de hormigón prefabricado, se utiliza una manipuladora telescópica HT2506 para mover y
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.