Le chariot élévateur tout-terrain HAMAC FD40‑RT est un chariot élévateur diesel 4×4 de 4 tonnes à usage intensif, conçu pour les chantiers en extérieur où les matériaux sont denses et les conditions de sol difficiles. Son châssis renforcé, son mât à large champ de vision et ses pneus à bande de roulement profonde permettent aux opérateurs de manipuler des faisceaux d'acier, des produits en béton, des paquets de bois et des sacs en vrac pesant jusqu’à 4 000 kg sur de la boue, du gravier et un sol meuble sans compromettre la stabilité.sinoliftforklift+3
Par rapport aux modèles plus petits de 3 à 3,5 tonnes, le chariot élévateur tout-terrain FD40‑RT de 4 tonnes offre une capacité de levage supérieure et un châssis plus robuste, adapté aux charges industrielles et de chantier plus lourdes. Elle est largement utilisée par les entrepreneurs en bâtiment, les exploitations forestières, les sites miniers et les usines industrielles qui ont besoin d’un chariot élévateur diesel 4×4 fiable pour décharger des camions, déplacer des matériaux sur de vastes parcs extérieurs et approvisionner les zones de production ou de chantier tout au long de la journée.
| Référence | Unité | Valeur FD40-RT |
|---|---|---|
| Capacité de charge nominale | kg | 4 000 |
| Centre de charge | mm | 500 |
| Type d’alimentation | - | Diesel |
| Type de transmission | - | 4 roues motrices tout-terrain |
| Type de mât | - | Mât duplex / triplex à large champ de vision |
| Hauteur de levage max. | mm | 4 500 |
| Hauteur du mât replié | mm | env. 2 500–2 700 |
| Hauteur de levage libre | mm | jusqu’à 1 500 (mât triplex) |
| Dimensions des fourches (L × l × P) | mm | 1 220 × 125 × 50 |
| Angle d'inclinaison (vers l'avant / vers l'arrière) | ° | 6 / 12 |
| Longueur hors tout (sans fourches) | mm | env. 3 300–3 500 |
| Largeur hors tout | mm | env. 1 900–2 000 |
| Hauteur de l’arceau de sécurité | mm | env. 2 300–2 450 |
| Empattement | mm | environ 2 100–2 200 |
| Garde au sol (mât) | mm | 280–320 |
| Garde au sol (au centre) | mm | 300–350 |
| Dimensions des pneus avant | - | 18/70-20 ou pneu tout-terrain similaire |
| Dimensions des pneus arrière | - | 12.00-18 ou pneu tout-terrain équivalent |
| Vitesse de déplacement (en charge) | km/h | 20–25 |
| Vitesse de déplacement (à vide) | km/h | 25–30 |
| Capacité de franchissement maximale (en charge) | % | 25–30 |
| Poids en ordre de marche | kg | env. 7 000–8 000 |
| Type de moteur | - | Diesel 4 cylindres à refroidissement par eau |
| Puissance nominale du moteur | kW | 55 |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 80–100 |
| Capacité du réservoir d’huile hydraulique | L | 70–90 |
| Type de direction | - | Direction assistée hydraulique |
| Système de freinage | - | Hydraulique / disques à bain d’huile |
En una planta de hormigón prefabricado, se utiliza una manipuladora telescópica HT2506 para mover y
Consultation gratuite >
En un recinto de fabricación de maquinaria, se utiliza una carretilla elevadora todoterreno para tra
Consultation gratuite >
En un taller de una mina a cielo abierto, se utiliza una manipuladora telescópica HAMAC HT5018 para
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.