Le chariot élévateur tout-terrain HAMAC FD50‑RT est un chariot élévateur diesel 4×4 de 5 tonnes à usage intensif, conçu pour déplacer de lourdes charges dans les environnements extérieurs les plus difficiles. Son mât renforcé, son essieu à transmission par bain d’huile et son système de transmission intégrale offrent la puissance et la traction nécessaires pour manipuler des blocs de pierre, de gros paquets de bois, des palettes surdimensionnées et du matériel industriel sur des terrains accidentés, vallonnés ou glissants.socma-forklift+3
Doté d’un châssis robuste, d’une garde au sol élevée et de pneus à bande de roulement profonde, le chariot élévateur tout-terrain FD50‑RT 5T se déplace en toute confiance sur les sols des carrières, dans les parcs à bois, sur les chantiers de construction et dans les dépôts industriels, qu’il pleuve, qu’il neige ou que le temps soit sec. Pour les exploitants qui ont besoin d'une seule machine capable de soulever et de transporter des charges très lourdes en extérieur toute la journée, le FD50‑RT offre une combinaison de capacité, de durabilité et de performances tout-terrain que les chariots élévateurs plus petits et les chariots d'entrepôt standard ne peuvent égaler.xinghaoforklift+3
| Référence | Unité | Valeur FD50-RT (typique) |
|---|---|---|
| Capacité de charge nominale | kg | 5 000 |
| Centre de charge | mm | 500–600 |
| Type d’alimentation | - | Diesel |
| Type de transmission | - | 4 roues motrices tout-terrain |
| Type de mât | - | Mât duplex / triplex à large champ de vision |
| Hauteur de levage max. | mm | 3 000–4 500 |
| Hauteur du mât replié | mm | env. 2 500–2 800 |
| Hauteur de levage libre | mm | jusqu’à 1 500 (mât triplex) |
| Dimensions des fourches (L × l × P) | mm | 1 220 × 150 × 60 |
| Angle d'inclinaison (vers l'avant / vers l'arrière) | ° | 6 / 12 |
| Longueur hors tout (sans fourche) | mm | env. 3 300–3 600 |
| Largeur hors tout | mm | env. 1 900–2 100 |
| Hauteur de l’arceau de sécurité | mm | env. 2 400–2 600 |
| Empattement | mm | env. 2 250–2 400 |
| Garde au sol (mât) | mm | 220–260 |
| Garde au sol (au centre) | mm | 250–320 |
| Dimensions des pneus avant | - | 18.00-25 ou pneu tout-terrain similaire |
| Dimensions des pneus arrière | - | 12.00-20 ou pneu tout-terrain équivalent |
| Vitesse de déplacement (en charge) | km/h | 18–22 |
| Vitesse de déplacement (à vide) | km/h | 22–28 |
| Capacité de franchissement maximale (en charge) | % | 20–30 |
| Poids en ordre de marche | kg | env. 8 000–8 500 |
| Type de moteur | - | Diesel 4 cylindres à haut rendement |
| Puissance nominale du moteur | kW | 75–80 |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 100–120 |
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique | L | 80–100 |
| Type de direction | - | Direction assistée hydraulique |
| Système de freinage | - | Hydraulique / à disques à bain d’huile |
En un recinto de fabricación de maquinaria, se utiliza una carretilla elevadora todoterreno para tra
Consultation gratuite >
En una planta de hormigón prefabricado, se utiliza una manipuladora telescópica HT2506 para mover y
Consultation gratuite >
En un taller de una mina a cielo abierto, se utiliza una manipuladora telescópica HAMAC HT5018 para
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.