Le chariot élévateur tout-terrain HAMAC FD50‑RT‑D est la version robuste à 2 ou 4 roues motrices de la catégorie des 5 tonnes, conçue pour les chantiers nécessitant un fonctionnement continu à haute puissance et des modes de traction flexibles. Elle est équipée de puissants moteurs diesel similaires à ceux de Deutz et Cummins, offrant un couple élevé et des performances fiables pour les longues journées de travail dans les carrières, les parcs à bois, les chantiers de construction et les parcs industriels.hcforkliftamerica+3
Grâce à la transmission 2 roues motrices/4 roues motrices sélectionnable, les opérateurs peuvent rouler en mode 2 roues motrices sur des surfaces fermes pour économiser du carburant, puis passer en mode 4 roues motrices lorsqu’ils travaillent sur des routes accidentées, des cours boueuses ou des sols humides et glissants. Grâce à son mât renforcé, ses essieux robustes et ses grands pneus, le chariot élévateur tout-terrain FD50-RT-D 5T constitue une solution robuste pour déplacer jour après jour de gros blocs de pierre, de grands paquets de bois et des palettes industrielles lourdes.
| Référence | Unité | Valeur FD50-RT-D |
|---|---|---|
| Capacité de charge nominale | kg | 5 000 |
| Centre de charge | mm | 500–600 |
| Type d’alimentation | - | Diesel |
| Type de transmission | - | 2 roues motrices / 4 roues motrices sélectionnables pour terrains accidentés |
| Type de mât | - | Mât duplex / triplex à large champ de vision |
| Hauteur de levage max. | mm | 4 500–6 000 |
| Hauteur du mât replié | mm | env. 2 500–2 800 |
| Hauteur de levage libre | mm | jusqu’à 1 500 (mât triplex) |
| Dimensions des fourches (L × l × P) | mm | 1 220 × 150 × 60 |
| Angle d'inclinaison (vers l'avant / vers l'arrière) | ° | 6 / 12 |
| Longueur hors tout (sans fourches) | mm | env. 3 300–3 600 |
| Largeur hors tout | mm | env. 1 900–2 100 |
| Hauteur du arceau de sécurité | mm | env. 2 400–2 600 |
| Empattement | mm | env. 2 250–2 400 |
| Garde au sol (mât) | mm | 220–260 |
| Garde au sol (au centre) | mm | 250–330 |
| Dimensions des pneus avant | - | 18.00-25 ou pneu tout-terrain équivalent |
| Dimensions des pneus arrière | - | 12.00-20 ou pneu tout-terrain équivalent |
| Vitesse de déplacement (en charge) | km/h | 18–22 |
| Vitesse de déplacement (à vide) | km/h | 22–28 |
| Capacité de franchissement maximale (en charge) | % | 20–30 |
| Poids en ordre de marche | kg | env. 8 200–8 800 |
| Type de moteur | - | Diesel à couple élevé (type Deutz/Cummins) |
| Puissance nominale du moteur | kW | 75–80 |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 100–120 |
| Capacité du réservoir d’huile hydraulique | L | 80–100 |
| Type de direction | - | Direction assistée hydraulique |
| Système de freinage | - | Hydraulique / disques à bain d’huile |
En un taller de una mina a cielo abierto, se utiliza una manipuladora telescópica HAMAC HT5018 para
Consultation gratuite >
En un recinto de fabricación de maquinaria, se utiliza una carretilla elevadora todoterreno para tra
Consultation gratuite >
En una planta de hormigón prefabricado, se utiliza una manipuladora telescópica HT2506 para mover y
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.