Le HAMAC HT2506 est un chariot télescopique compact de 2,5 tonnes équipé d’une flèche télescopique de 6 m, conçu pour les petits chantiers de construction et les exploitations agricoles nécessitant une grande portée dans des espaces restreints. Son empattement court et sa faible hauteur hors tout lui permettent de manœuvrer aisément entre les bâtiments, dans les cours et dans les hangars agricoles, tandis que sa transmission 4×4 et ses pneus tout-terrain lui assurent une bonne tenue de route sur la boue, le gravier et les sols meubles. Alliant la capacité de levage d’un chariot élévateur à la portée de sa flèche, le HT2506 peut décharger des camions, déplacer des matériaux sur des terrains accidentés et déposer des charges au premier et au deuxième étage ou dans des rayonnages en hauteur.
HAMAC équipe le chariot télescopique HT2506 d’un attelage rapide permettant de fixer des fourches, des godets, des flèches de grue légères et des plates-formes de travail, de sorte qu’une seule machine compacte puisse passer rapidement de la manutention de palettes au chargement en vrac, en passant par des tâches d’installation ou d’inspection à faible hauteur. Parmi ses utilisations typiques, on peut citer les palettes de briques et de ciment sur de petits chantiers de construction, les balles et les aliments pour animaux dans les exploitations agricoles, ainsi que les travaux d'entretien autour des sites industriels où les chariots télescopiques plus imposants ne peuvent pas accéder. Pour les propriétaires et les parcs de location, le HT2506 offre un moyen économique d'obtenir une véritable capacité de manutention tout-terrain, bien au-delà de ce qu'un chariot élévateur conventionnel peut offrir.
| Poids et dimensions | Capacité maximale | 2 500 kg |
| Hauteur de levage maximale | 6,00 m | |
| Portée maximale | 2,16 m | |
| Poids et dimensions | Longueur hors tout jusqu'au chariot | 4,00 m |
| Longueur jusqu'à l'extrémité des fourches | 5,22 m | |
| Dimensions minimales de transport | 3,86 m | |
| Largeur hors tout | 2,02 m | |
| Largeur de voie | 1,70 m | |
| Hauteur hors tout | 2,05 m | |
| Empattement | 2,80 m | |
| Garde au sol | 0,23 m | |
| Largeur hors tout de la cabine | 0,82 m | |
| Angle de basculement vers le haut | 10 ° | |
| Angle d'inclinaison vers le bas | 100° | |
| Rayon de braquage extérieur (sur pneus) | 4,50 m | |
| Poids à vide (avec fourche) | 5 800 kg | |
| Type de pneus | Pneumatiques | |
| Pneus de série | 12-16,5 | |
| Longueur/largeur/section des fourches | 1 220 mm × 122 mm / 50 mm | |
| Performances | Levage | 17 s |
| Descente | 11 s | |
| Extension | 11 s | |
| Rétraction | 6,5 s | |
| Foule | 3,1 s | |
| Vidange | 3,0 s | |
| Moteur | Marque du moteur | Yunnei |
| Norme du moteur | National II | |
| Teneur maximale en soufre du carburant | 5 000 ppm | |
| Modèle de moteur | YN27GBZ | |
| Nombre de cylindres / Cylindrée | 4 - 4 400 cm³ | |
| Puissance nominale du moteur - Puissance | 70,7 Hp / 58 kW | |
| Couple max. / Régime moteur | 181 Nm à 2 240 tr/min | |
| Force de traction (en charge) | 4 200 daN | |
| Capacités | Type de transmission | Convertisseur de couple |
| Nombre de rapports (marche avant / marche arrière) | 2 / 2 | |
| Vitesse maximale | 35 km/h | |
| Frein de stationnement | Frein pneumatique à coupure automatique | |
| Frein de service | Frein à disques multiples immergés sur les essieux avant et arrière | |
| Système hydraulique | Type de pompe hydraulique | Pompe à engrenages |
| Débit hydraulique | 85 L/min - 220 bar | |
| Capacités des réservoirs | Huile moteur | 5,5 L |
| Huile hydraulique | 710 L | |
| Réservoir de carburant | 80 L | |
| Bruit et vibrations | Bruit au poste de conduite (LpA) | 76 dB |
| Bruit vers l'environnement (LwA) | 105 dB | |
| Vibrations au niveau des mains / des bras | < 2,50 m/s² | |
| Divers | Roues motrices (avant / arrière) | 2 / 2 |
| Roues motrices (avant / arrière) | 2 / 2 | |
| Homologation de la cabine de sécurité | Cabine FOPS niveau 2 |
En un recinto de fabricación de maquinaria, se utiliza una carretilla elevadora todoterreno para tra
Consultation gratuite >
En un taller de una mina a cielo abierto, se utiliza una manipuladora telescópica HAMAC HT5018 para
Consultation gratuite >
En una planta de hormigón prefabricado, se utiliza una manipuladora telescópica HT2506 para mover y
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.