Les projets sud-américains se déroulent souvent dans des environnements exigeants où les chariots élévateurs d’entrepôt classiques ne sont pas adaptés. Les zones minières, les chantiers de construction, les carrières, les cimenteries, les exploitations agricoles, les parcs à bois, les ports et les installations logistiques en plein air nécessitent fréquemment des équipements fiables, capables de se déplacer et de soulever des charges en toute sécurité sur du gravier, de la boue, des pentes, de la terre et des surfaces non revêtues.
Les chariots élévateurs tout-terrain HAMAC sont conçus pour ces applications exigeantes. Dotés d’une transmission 4x4, de gros pneus tout-terrain, d’une garde au sol élevée, d’un châssis robuste et d’une grande capacité de levage, HAMAC propose des solutions allant des modèles compacts de 3 tonnes aux chariots élévateurs tout-terrain à usage intensif de 10 tonnes.
Des projets miniers en haute altitude au Pérou et au Chili aux exploitations agricoles au Brésil, en Argentine et au Paraguay, la manutention de matériaux en extérieur s’effectue souvent sur des terrains accidentés et aux conditions variables. Les clients ont besoin de chariots élévateurs capables de déplacer des matériaux palettisés, des composants de machines, des sacs de ciment, des pierres, du bois, de l’acier et des fournitures agricoles sans dépendre de surfaces parfaitement revêtues.
Les chariots élévateurs tout-terrain HAMAC sont conçus pour prendre en charge les tâches de chargement, de déchargement, de transport et d’empilage où la traction, la stabilité et les performances de levage sont essentielles. Selon le modèle, les clients peuvent choisir des chariots élévateurs articulés compacts pour les espaces restreints, des machines à empattement court pour les zones de travail très fréquentées, ou des modèles à grande capacité destinés aux projets miniers, aux carrières et à l’industrie lourde.
Le tableau suivant constitue un guide pratique pour le choix des modèles. Le choix final de l’équipement doit toujours être confirmé en fonction de la fiche technique officielle, de la capacité de charge nominale, du centre de gravité de la charge, de la hauteur de levage, de la configuration des accessoires et des conditions réelles du chantier.
| Modèle | Classe de capacité | Configuration principale | Applications recommandées |
|---|---|---|---|
| FD30-RT | 3 tonnes | Chariot élévateur tout-terrain 4 roues motrices | Matériaux de construction, ciment en sacs, briques, fournitures agricoles, exploitations agricoles et logistique extérieure générale. |
| FD30-RTL | 3 tonnes | Chariot élévateur articulé 4 roues motrices avec mât bas et conception à large champ de vision | Travaux mixtes en intérieur et en extérieur, zones à hauteur libre réduite, chantiers de construction, exploitations agricoles, stockage de bois et lieux à accès restreint. |
| FD35-RTS | 3,5 tonnes | Chariot élévateur articulé à 4 roues motrices avec empattement court | Matériaux de construction lourds, manutention de palettes, logistique du ciment, opérations agricoles, chantiers industriels et chantiers extérieurs exigus. |
| FD35-RTL | 3,5 tonnes | Chariot élévateur articulé à 4 roues motrices et mât bas | Sylviculture, exploitations agricoles, chantiers de construction, logistique mixte intérieur-extérieur et projets avec une hauteur libre limitée. |
| FD40-RT | 4 tonnes | Chariot élévateur tout-terrain diesel à 4 roues motrices | Carrières, chantiers de construction, matériaux en acier, produits en béton, palettes lourdes et manutention industrielle en extérieur. |
| FD50-RT | 5 tonnes | Chariot élévateur tout-terrain diesel 4x4 à usage intensif | Soutien minier, cimenteries, carrières, bois, matériaux lourds palettisés et opérations de chargement exigeantes. |
| FD50-RTS | 5 tonnes | Chariot élévateur tout-terrain 4x4 à empilement haut, à empattement court | Charges lourdes dans des espaces restreints, chantiers de matériaux de construction, soutien minier, sites industriels et opérations logistiques en extérieur. |
| FD60-RT | 6 tonnes | Chariot élévateur 4x4 diesel à usage intensif pour terrains accidentés | Projets miniers, exploitation de carrières, tuyaux, composants de machines, matériaux en acier, grandes palettes et sites d'infrastructure isolés. |
| FD10-RT | 10 tonnes | Chariot élévateur articulé tout-terrain à haute capacité | Blocs de pierre, composants de machines lourdes, grandes structures en acier, équipements miniers, ports, chantiers industriels et logistique lourde en extérieur. |

| Pays | Secteurs clés | Applications typiques des chariots élévateurs tout-terrain | Modèles HAMAC recommandés |
|---|---|---|---|
| Pérou | Exploitation minière, construction, ciment, granulats, agriculture et logistique | Pièces de rechange pour sites miniers, ciment en sacs, mortier sec, matériaux de carrière, palettes de chantier, tuyaux et fournitures industrielles. | FD35-RTS, FD40-RT, FD50-RT, FD60-RT, FD10-RT |
| Chili | Exploitation minière, traitement du cuivre, ports, construction et activités industrielles | Assistance à la maintenance minière, parcs de stockage en extérieur, composants en acier, sacs grand volume, palettes et logistique portuaire. | FD40-RT, FD50-RT, FD60-RT, FD10-RT |
| Brésil | Agriculture, construction, sylviculture, exploitation minière, bois et logistique industrielle | Sacs d’engrais, aliments pour animaux, bois, fournitures agricoles, pièces de machines, matériaux de construction et manutention en parc de stockage extérieur. | FD30-RT, FD35-RTS, FD40-RT, FD50-RT |
| Colombie | Bâtiment, agriculture, exploitation minière, production de café, logistique et infrastructures | Matériaux de construction, intrants agricoles, marchandises palettisées, logistique rurale, assistance technique et transport sur les chantiers. | FD30-RTL, FD35-RTS, FD40-RT, FD50-RTS |
| Argentine | Agriculture, céréales, élevage, construction, entreposage et parcs industriels | Palettes d’aliments pour animaux, engrais, semences, matériel agricole, bois, sacs de ciment, produits sidérurgiques et logistique des entrepôts en plein air. | FD30-RT, FD35-RTL, FD40-RT, FD50-RT |
| Équateur | Construction, agriculture, ports, logistique de la banane, infrastructures et opérations industrielles | Produits agricoles palettisés, matériaux d’emballage, matériaux de construction, marchandises portuaires et opérations de chargement en extérieur. | FD30-RT, FD35-RTS, FD40-RT, FD50-RTS |
| Bolivie | Exploitation minière, infrastructures, agriculture, construction et logistique en zone isolée | Fournitures minières, pièces de machines, tuyaux, matériaux de construction, produits agricoles et soutien aux projets en zone isolée. | FD35-RTS, FD40-RT, FD50-RT, FD60-RT |
| Paraguay | Agriculture, élevage, bois, logistique céréalière, construction et entreposage | Sacs de semences, engrais, aliments pour animaux, bois, palettes, matériaux de construction et logistique agricole en plein air. | FD30-RT, FD30-RTL, FD35-RTS, FD40-RT |
| Uruguay | Agriculture, sylviculture, logistique, ports, construction et stockage industriel | Produits forestiers, bois d’œuvre, fournitures agricoles, marchandises emballées, matériaux de construction et manutention logistique en extérieur. | FD30-RT, FD35-RTL, FD40-RT, FD50-RTS |
| Plage de capacité | Type de charge recommandé | Chantiers types | Modèles recommandés |
|---|---|---|---|
| 3 tonnes | Ciment en sacs, mortier sec, briques, fournitures agricoles, palettes et bois | Exploitations agricoles, parcs à matériaux, chantiers de construction de faible hauteur et logistique extérieure générale | FD30-RT, FD30-RTL |
| 3,5 à 4 tonnes | Palettes lourdes, blocs, acier, produits en béton, produits agricoles et matériaux industriels | Bâtiment, carrières, chantiers industriels, logistique rurale et exploitation forestière | FD35-RTS, FD35-RTL, FD40-RT |
| 5 tonnes | Pierre, bois, palettes lourdes de ciment, pièces de machines, acier et fournitures minières | Soutien minier, cimenteries, usines en plein air, carrières et grands chantiers de construction | FD50-RT, FD50-RTS |
| 6 tonnes | Grandes palettes, tuyaux, matériaux lourds en acier, composants d’équipements et charges industrielles | Exploitation minière, carrières, infrastructures isolées et manutention de matériaux lourds en extérieur | FD60-RT |
| 10 tonnes | Blocs de pierre, pièces de machines de grande taille, structures métalliques lourdes et cargaisons industrielles hors gabarit | Grandes exploitations minières, ports, carrières, industrie lourde et parcs logistiques à grande échelle | FD10-RT |
Le choix d’un chariot élévateur tout-terrain adapté ne se résume pas à la sélection d’une capacité de levage. Les clients doivent tenir compte du poids réel de la charge, des dimensions des palettes, du centre de gravité, de la hauteur de levage, des conditions du terrain, de la distance à parcourir, de l’espace de travail disponible et des besoins en accessoires.
HAMAC peut aider ses clients au Pérou, au Chili, au Brésil, en Colombie, en Argentine, en Équateur, en Bolivie, au Paraguay et en Uruguay à choisir un chariot élévateur tout-terrain adapté aux applications dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière, de l’agriculture, de l’industrie et de la logistique.
Indiquez-nous la capacité de levage requise, le type de matériaux, les conditions du chantier et l’application. Notre équipe vous recommandera un chariot élévateur tout-terrain HAMAC de 3, 3,5, 4, 5, 6 ou 10 tonnes adapté à votre projet.
Este caso práctico describe cómo una manipuladora telescópica HT5018 facilita el mantenimiento del
Consultation gratuite >
En un patio de contenedores, se utiliza una carretilla elevadora articulada para terrenos difíciles
Consultation gratuite >
Las carretillas elevadoras todoterreno RT35 de 3,5 toneladas y tracción 4×4 ayudan a un centro logí
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.