| Item | Unit | FC15 | FC18 | FC20 | FC25 | FC30 | FC32 | FC35 | FC50 | FC70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | ||||||||||
| Model | - | FC15 | FC18 | FC20 | FC25 | FC30 | FC32 | FC35 | FC50 | FC70 |
| Power Type | - | LPG / Gasoline | LPG / Gasoline | LPG / Gasoline | LPG / Gasoline | LPG / Gasoline | LPG / Gasoline | LPG / Gasoline | LPG / Gasoline | LPG / Gasoline |
| Fuel Configuration | - | LPG / Gasoline / Dual Fuel Optional | LPG / Gasoline / Dual Fuel Optional | LPG / Gasoline / Dual Fuel Optional | LPG / Gasoline / Dual Fuel Optional | LPG / Gasoline / Dual Fuel Optional | LPG / Gasoline / Dual Fuel Optional | LPG / Gasoline / Dual Fuel Optional | LPG / Gasoline / Dual Fuel Optional | LPG / Gasoline / Dual Fuel Optional |
| Operator Type | - | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated |
| Chassis Type | - | 4-Wheel Counterbalance | 4-Wheel Counterbalance | 4-Wheel Counterbalance | 4-Wheel Counterbalance | 4-Wheel Counterbalance | 4-Wheel Counterbalance | 4-Wheel Counterbalance | 4-Wheel Counterbalance | 4-Wheel Counterbalance |
| Rated Capacity | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3500 | 5000 | 7000 |
| Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Tire Type | - | Cushion Tire | Cushion Tire | Cushion Tire | Cushion Tire | Cushion Tire | Cushion Tire | Cushion Tire | Cushion Tire | Cushion Tire |
| Number of Wheels, Front / Rear | - | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Mast and Forks | ||||||||||
| Standard Lift Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Optional Lift Height | mm | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| Mast Type | - | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex |
| Free Lift | mm | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mast Tilt Angle, Forward / Backward | deg | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Fork Dimensions, L × W × T | mm | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 40 | 1070 × 122 × 40 | 1070 × 122 × 45 | 1070 × 122 × 45 | 1070 × 122 × 45 | 1220 × 150 × 50 | 1220 × 150 × 60 |
| Fork Carriage Class | - | IIA | IIA | IIA | IIA | IIIA | IIIA | IIIA | IIIB | IIIB |
| Dimensions | ||||||||||
| Wheelbase | mm | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 1700 | 2200 | 2250 |
| Overall Length without Forks | mm | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | 2400 | 2400 | 2450 | 3000 | 3500 |
| Overall Width | mm | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1350 | 1500 |
| Overhead Guard Height | mm | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 | 2250 | 2350 |
| Min. Ground Clearance under Mast | mm | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 110 |
| Min. Outside Turning Radius | mm | 1850 | 1850 | 2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2300 | 2800 | 3200 |
| Performance | ||||||||||
| Travel Speed, Laden / Unladen | km/h | 14 / 15 | 14 / 15 | 15 / 16 | 15 / 16 | 16 / 17 | 16 / 17 | 16 / 17 | 16 / 17 | 15 / 16 |
| Lifting Speed, Laden / Unladen | mm/s | 450 / 500 | 450 / 500 | 450 / 500 | 450 / 500 | 430 / 480 | 430 / 480 | 430 / 480 | 400 / 450 | 350 / 400 |
| Lowering Speed, Laden / Unladen | mm/s | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 |
| Max. Gradeability, Laden | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 |
| Engine and Fuel System | ||||||||||
| Engine Type | - | LPG / Gasoline Engine | LPG / Gasoline Engine | LPG / Gasoline Engine | LPG / Gasoline Engine | LPG / Gasoline Engine | LPG / Gasoline Engine | LPG / Gasoline Engine | LPG / Gasoline Engine | LPG / Gasoline Engine |
| Engine Brand Options | - | Nissan / GQ-4Y / Chinese Engine Optional | Nissan / GQ-4Y / Chinese Engine Optional | Nissan / GQ-4Y / Chinese Engine Optional | Nissan / GQ-4Y / Chinese Engine Optional | Nissan / GQ-4Y / Chinese Engine Optional | Nissan / GQ-4Y / Chinese Engine Optional | Nissan / GQ-4Y / Chinese Engine Optional | Nissan / PSI / Chinese Engine Optional | To Be Confirmed |
| Rated Engine Power | kW | 31 | 31 | 31 | 31 | 37 | 37 | 37 | 47 | To Be Confirmed |
| Transmission Type | - | Hydraulic / Automatic Optional | Hydraulic / Automatic Optional | Hydraulic / Automatic Optional | Hydraulic / Automatic Optional | Hydraulic / Automatic Optional | Hydraulic / Automatic Optional | Hydraulic / Automatic Optional | Hydraulic Transmission | Hydraulic Transmission |
| Optional Configurations | ||||||||||
| Available Options | - | LPG Configuration, Gasoline Configuration, LPG / Gasoline Dual Fuel System, Cushion Tires, Duplex Mast, Triplex Full Free Lift Mast, Side Shifter, Fork Positioner, Fork Extensions, Long Forks, Full Cabin, Air Conditioner, Heater, Blue Safety Light, Red Zone Warning Light, Rear Working Light, Camera System, Fire Extinguisher and Customized Attachments | ||||||||
In a building materials warehouse, an HT6018 telehandler is used to move and stack block and brick pa
Free Consultation >
In rural construction projects, a rough terrain forklift is used to transport building materials such
Free Consultation >
At a building materials market, a rough terrain forklift is used to handle palletized bricks, blocks,
Free Consultation >Please fill out the form, and we can satisfy any of your needs including equipment selection, scheme design, technical support, or after-sales service. We will contact you as soon as possible.